Nestle Nan expertpro - latte in polvere per lattanti senza lattosio 400 g
Consegna prevista: 2-5 giorni lavorativi
Consegna prevista: 2-5 giorni lavorativi
Informazioni su resi e spedizioni
Metodi di pagamento
Latte in polvere di proseguimento. Indicato per bambini dal 6° mese fino ad un anno,
Comfort 2 è un latte di proseguimento parzialmente fermentato (50%) con batteri selezionati streptococcus thermophilus e bifidobacterium breve (inattivati), amidi (di mais e patata) per garantire una viscosità stabile nel tempo e nucleotidi.
Latte scremato, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole), siero di latte parzialmente demineralizzato, maltodestrine, amido (mais e patata) (13%), lattosio (da latte), citrato di calcio; emulsionante: lecitina di soia; tripotassio citrato, acido ascorbico, magnesio cloruro, solfato ferroso, taurina, bifidobatteri, solfato di zinco, inositolo, colina citrato, uridina 5'-monofosfato sale di sodio, fermenti lattici (L+), citidina 5'-monofosfato, nicotinammide, fitomenadione, colecalciferolo, retinil acetato, adenosina 5'-monofosfato, DL-alfa-tocoferil acetato, inosina 5'-monofosfato sale di sodio, ascorbil palmitato, guanosina 5'-monofosfato sale di sodio, D-pantotenato di calcio, solfato di rame, piridossina idrocloruro, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, riboflavina, ioduro di potassio, manganese solfato, acido folico, sodio selenito, D-biotina.
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14% P/V |
| Energia | 2.010 kJ/479 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - alfa-linolenico (ALA) | 21,8 g 8,9 g 8,2 g 3,6 g 3.000 mg 552 mg | 3 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 420 mg 77 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio Polisaccaridi - amido | 59,8 g 33,4 g 31,1 g 26,3 g 12,4 g | 8,4 g 4,7 g 4,4 g 3,7 g 1,7 g |
| Fibre | 0,6 g | 0,1 g |
| Proteine - caseina - sieroproteine | 10,5 g 4,2 g 6,3 g | 1,5 g 0,9 g 0,6 g |
| Sale | 0,40 g | 0,055 g |
| Vitamina A | 405 mcg | 57 mcg |
| Vitamina D3 | 9,7 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 5,9 mg | 0,82 mg |
| Vitamina K | 37 mcg | 5,2 mcg |
| Vitamina C | 60 mg | 8,4 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,451 mg | 0,063 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,822 mg | 0,115 mg |
| Niacina | 7 mg | 0,98 mg |
| Vitamina B6 | 0,393 mg | 0,055 mg |
| Acido folico | 90 mcg | 13 mcg |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,21 mcg |
| Biotina | 17 mcg | 2,4 mcg |
| Acido pantotenico | 2,766 mg | 0,388 mg |
| Sodio | 160 mg | 22 mg |
| Potassio | 556 mg | 78 mg |
| Cloruro | 322 mg | 45 mg |
| Calcio | 471 mg | 66 mg |
| Fosforo | 272 mg | 38 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5,2 mg |
| Ferro | 7,4 mg | 1 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,49 mg |
| Rame | 0,292 mg | 0,041 mg |
| Manganese | 0,061 mg | 0,0085 mg |
| Fluoro | ≤ 0,03 mg | ≤ 0,0042 mg |
| Selenio | 5,9 mcg | 0,82 mcg |
| Iodio | 123 mcg | 17 mcg |
| Colina | 70 mg | 9,8 mg |
| Inositolo | 40 mg | 5,6 mg |
| L-carnitina | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Taurina | 20 mg | 2,7 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 7,7 mg | 1,1 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 5,5 mg | 0,77 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 4,8 mg | 0,68 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,7 mg | 0,23 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 3,2 mg | 0,45 mg |
Attività lattasica: 170 Unità beta-galattosidasi/100 g. Osmolarità: 220 mOsmol/l.
800 g
Questo prodotto è in vendita dal 25/05/2020
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di 34,55 €