Natur-gym 60 capsule - integratore per il controllo della fame
Consegna prevista: 1-3 giorni lavorativi
Informazioni su resi e spedizioni
Metodi di pagamento
Sostituto del pasto al gusto cocco croccante, adatto per tenere sotto controllo il peso.
Rivoluziona il tuo percorso di dimagrimento con la ricetta migliorata dello Shape Shake.
Con il suo gusto imbattibile, è il fantastico frullato per la gestione del peso¹ con un alto contenuto di proteine², con un basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre. Arricchito di 24 vitamine e minerali essenziali, è privo di glutine ed è pensato per chi dà valore al nutrimento e anche al sapore.
¹La sostituzione di due dei pasti quotidiani principali di una dieta a basso contenuto calorico con uno Shape Shake per ogni pasto sostituito contribuisce al dimagrimento. La sostituzione di uno dei pasti quotidiani principali aiuta a mantenere il peso usando il Shape Shake. Il prodotto soddisfa la propria finalità solo nel contesto di una dieta a basso contenuto calorico, che deve includere anche altri alimenti. Accertati di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
²Per legge. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Proteine del latte concentrate, farina d'avena senza glutine, inulina, amido di riso, aroma, semi di lino in polvere, latte di cocco in polvere (2%) (latte di cocco, maltodestrina, amido modificato (ottenilsuccinato di amido e sodio)), olio di semi d'uva, sali di calcio dell'acido ortofosforico, sali di potassio dell'acido ortofosforico, cloruro di potassio, ossido di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato di rame, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, acido pantotenico, biotina, solfato di manganese, vitamina B12, vitamina D, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), addensante (gomma di xanthan), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere uovo e soia.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 60 g |
| Energia | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
| Grassi | 5.3 g | 3.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 1.1 g |
| Carboidrati | 35 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 3.9 g | 2.3 g |
| Fibre | 12 g | 7.2 g |
| Proteine | 34 g | 20 g |
| Sale | 0.85 g | 0.51 g |
| Vitamine | per 100g (% VRN*) | per 60g (% VRN*) |
| Vitamina A | 602 µg (75%) | 361 µg (45%) |
| Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
| Vitamina E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
| Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
| Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
| Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
| Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
| Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
| Vitamina B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
| Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
| Vitamina B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
| Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
| Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
| Sali minerali | per 100 g (% VRN*) | per 60 g (% VRN*) |
| Potassio | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
| Calcio | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
| Fosforo | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
| Magnesio | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
| Ferro | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
| Zinco | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
| Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
| Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
| Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
| Iodio | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
| *VNR - Valori nutritivi di riferimento | ||
| Ingredienti attivi | per 100 g | per 60 g |
| Sodio | 340 mg | 204 mg |
| Acido linoleico | 2.0 g | 1.2 g |
| Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
| L-Alanina | 1129 mg | 677 mg |
| L-Arginina | 1221 mg | 732 mg |
| L-Acido aspartico | 2485 mg | 1491 mg |
| L-Cisteina | 340 mg | 204 mg |
| L-Acido glutammico | 6810 mg | 4086 mg |
| L-Glicina | 714 mg | 428 mg |
| L-Istidina | 857 mg | 514 mg |
| L-Isoleucina | 1629 mg | 977 mg |
| L-Leucina | 3091 mg | 1854 mg |
| L-Lisina | 2509 mg | 1506 mg |
| L-Metionina | 819 mg | 492 mg |
| L-Fenilalanina | 1571 mg | 942 mg |
| L-Prolina | 2978 mg | 1787 mg |
| L-Serina | 1775 mg | 1065 mg |
| L-Treonina | 1391 mg | 834 mg |
| L-Triptofano | 469 mg | 282 mg |
| L-Tirosina | 1561 mg | 936 mg |
| L-Valina | 1975 mg | 1185 mg |
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
900 g
Questo prodotto è in vendita dal 06/06/2024
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di 30,73 €