Aggiungi almeno uno di questi prodotti per la SPEDIZIONE GRATUITA
DR. GIORGINI - carnosina sport vitamin 90 g pastiglie - integratore per l'energia
a marchio DR. GIORGINI
- • Certificati dal Ministero della Salute
- • Trasparenza e affidabilità
- • Protezione acquisti SSL
- • Pagamenti sicuri
Integratore alimentare per il metabolismo energetico
Indicazioni
Carnosina sport è un integratore di carnosina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. La carnosina è una sostanza naturalmente presente nei muscoli. Potassio, calcio, magnesio e vitamina D contribuiscono a mantenere la normale funzione muscolare. Inoltre, calcio, ferro, magnesio, manganese, vitamine del gruppo B e vitamina C contrastano il senso di stanchezza ed affaticamento e favoricono il normale metabolismo energetico.
Composizione
β-alanina; (L-)istidina; potassio bicarbonato; cellulosa microcristallina; gomma arabica; (L-)carnosina; calcio carbonato; magnesio carbonato; potassio ascorbato; silicio biossido; ferro gluconato; zinco gluconato; magnesio stearato; carota (Daucus carota) radici estratto secco (titolato al 10% in beta-carotene); vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3 (niacina); rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); vitamina B2 (riboflavina); cromo picolinato; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
Valori Nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
β-alanina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Istidina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Carnosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
POTASSIO | 7,5 g | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Calcio | 2 g | 80 mg (10% RDA) | 160 mg (20% RDA) |
Magnesio | 937,5 mg | 37,5 mg (10% RDA) | 75 mg (20% RDA) |
Ferro | 105 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco | 75 mg | 3 mg (30% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese | 15 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame | 7,5 mg | 0,3 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Iodio | 1,125 mg | 45 µg (30% RDA) | 90 µg (60% RDA) |
Cromo | 450 µg | 18 µg (45% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Selenio | 412,5 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Molibdeno | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Vitamina A (Betacarotene) | 37,5 mg | 1,5 mg (30% RDA) | 3 mg (60% RDA)* |
Vitamina B1 | 8,25 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 120 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Ac. Pantotenico (B5) | 45 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 18,75 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 900 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 37,5 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E | 135 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 562,5 µg | 22,5 µg (30% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,5 mg | 60 µg (30% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
* Quantità di beta-carotene corrispondente al 60% come retinolo equivalente. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
Valore energetico | 1189,4 kJ - 284,3 kcal | 47,6 kJ - 11,4 kcal | 95,2 kJ - 22,8 kcal |
Proteine | 43,75 g | 1,75 g | 3,5 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |
Modalità d'uso e Posologia
Si consiglia l'assunzione di 8 pastiglie (4 g) una o due volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 16 pastiglie al giorno); suggerito prima e dopo un'attività fisica intensa.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Formato
Flacone da 90 g.
Non ci sono domande dei Clienti al momento.
In Italia , le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli ordini, la cui somma dei prodotti, è superiore a € 79,90.
Per ordini inferiori a € 79,90, il costo delle spese di spedizione viene calcolato in base al volume e/o al peso dei prodotti acquistati. In particolare, le spese di trasporto partono da € 4,89 per articoli tra 0 e 2 kg di peso volumetrico.
RESO GRATUITO
Per renderti sempre soddisfatto dei tuoi acquisti su Farmacosmo, ti offriamo un servizio di reso facile e gratuito * . Dal momento della ricezione del tuo ordine, hai 14 giorni di tempo per restituirci tutti i prodotti che hai acquistato, o solo alcuni di essi. * Ulteriori specifiche alla pagina "Condizioni Generali Di Vendita"
Qualora il prodotto che hai ordinato fosse esaurito, provvederemo a contattarti tempestivamente.
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di € 20,06