Natur-gym 60 capsule - integratore per il controllo della fame
Consegna prevista: 2-5 giorni lavorativi
Informazioni su resi e spedizioni
Metodi di pagamento
Pasto sostitutivo per la perdita e il controllo del peso.
Pasto sostitutivo con ingredienti naturali al gusto di Miele e Mandorle con farina integrale, con fibre e proteine 100% vegetali. Il pasto sostitutivo completo e ricco di gusto, con sole 238 Kcal per pasto, con 13 vitamine e 11 minerali. Senza olio di palma, senza edulcoranti, coloranti e conservanti.
Ingredienti: Proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), sciroppo di glucosio, zucchero di canna grezzo, umidificanti: glicerolo; farina di frumento integrale 6,3%, palline di proteine di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, acqua, proteine di frumento, proteine di pisello, miele millefiori 5,2%, minerali (potassio, magnesio, calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), farina di frumento, amido di frumento, mandorle tostate 2,8%, crusca di frumento, fruttoligosaccaridi, acidificanti: acido citrico; lievito inattivo, correttori di acidità: acido citrico, citrati di calcio; aromi naturali, gelificanti: pectine; fibre vegetali, vitamine (C, E, niacina, A, ac. pantotenico, B12, D, B6, riboflavina, tiammina, K, ac. folico, biotina), agenti lievitanti: carbonati di sodio; estratto di vaniglia.
Può contenere tracce di latte, uova, altra frutta a guscio, sesamo, sedano e lupino.
| Macro-Nutrienti | Unità | Per 100 g | Per Pasto (2x33g) |
| Energia | kj kcal | 1514 360 | 999 238 |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | g g | 9,2 1,0 | 6,1 0,7 |
| Carboidrati di cui zuccheri | g g | 47 15 | 31 10 |
| Fibre | g | 3,5 | 2,3 |
| Proteine | g | 23 | 15 |
| Sale | g | 0,78 | 0,51 |
| Sodio | mg | 312 | 206 |
| Acido linoleico | g | 2,0 | 1,3 |
| Macro-Nutrienti | Unità | Per 100 g | %VNR* per 100g | Per Pasto (2x33g) | %VNR* per pasto |
| Vitamina A | µg | 490 | 61 | 323 | 40 |
| Vitamina D | µg | 3,0 | 60 | 2,0 | 40 |
| Vitamina E | mg | 10 | 83 | 6,6 | 55 |
| Vitamina K | µg | 38 | 51 | 25 | 33 |
| Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
| Tiammina | mg | 0,52 | 47 | 0,34 | 31 |
| Riboflavina | mg | 0,65 | 46 | 0,43 | 31 |
| Niacina | mg | 7,8 | 49 | 5,1 | 32 |
| Vitamina B6 | mg | 1,0 | 71 | 0,66 | 47 |
| Acido Folico | µg | 95,0 | 48 | 62,7 | 31 |
| Vitamina B12 | µg | 1,9 | 76 | 1,3 | 50 |
| Biotina | µg | 22 | 44 | 15 | 29 |
| Acido pantotenico | mg | 2,7 | 45 | 1,8 | 30 |
| Sali minerali | Unità | Per 100g | %VNR* per 100 g | Per pasto (2x33g) | %VNR* per pasto |
| Potassio | mg | 789 | 39 | 519 | 26 |
| Calcio | mg | 379 | 47 | 250 | 31 |
| Fosforo | mg | 514 | 73 | 339 | 48 |
| Magnesio | mg | 208 | 55 | 137 | 37 |
| Ferro | mg | 8,6 | 61 | 5,7 | 41 |
| Zinco | mg | 5,9 | 59 | 3,9 | 39 |
| Rame | mg | 0,76 | 76 | 0,50 | 50 |
| Manganese | mg | 1,8 | 90 | 1,2 | 59 |
| Selenio | µg | 30 | 55 | 20 | 36 |
| Iodio | µg | 75,0 | 50 | 49,5 | 33 |
*VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno, utilizzabile sia a pranzo che a colazione. Per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti. Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Conservare al riparo dal calore e dall'umidità.
16 Biscotti da 33 g
Questo prodotto è in vendita dal 20/10/2022
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di 12,26 €