Mythoxan forte 300 compresse - integratore di aminoacidi
Consegna prevista: 1-3 giorni lavorativi
Informazioni su resi e spedizioni
Metodi di pagamento
Integratore alimentare di proteine del siero del latte utile per la crescita ed il mantenimento della massa muscolare.
Super 100% Whey Almond & Coconut è un integratore a base di Proteine del Siero del Latte che presentano una composizione Aminoacidica simile a quella del muscolo umano e contengono tutti gli Aminoacidi essenziali (EAA-essential amino acids), oltre ad un alto contenuto di Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) essenziali per la crescita muscolare e il recupero.
L'integrazione a base di Sieroproteine del Latte è vantaggiosa in quanto sono composte naturalmente da peptidi degli Aminoacidi a corta catena (oligopeptidi, polipeptidi), che vengono assorbiti più rapidamente rispetto alle più grandi e complesse molecole proteiche.
Al gusto di Mandorla e Cocco.
Proteine del siero del latte concentrate (Carbelac80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), Named 4Protein Matrix [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Senza glutine
Acesulfame Free
Aspartame Free
Carbelac
High Protein
Instantly Soluble
Named 4 Protein Matrix
No Added Sugar
Vegetarian Friendly
With Vitamins
| Contenuti medi | 100 g | %NRV* | Per dose da 30 g | % NRV * |
| Named 4Protein Matrix | 4 g | 1,2 g | - | |
| di cui saponine steroidee | 80 mg | 24 mg | - | |
| di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,48 mg | - | |
| di cui proteasi | 3 mg | 10 mg | - | |
| Attività enzimatica | 3500 HUT**** | 1050 HUT**** | - | |
| Informazioni Nutrizionali | 100 g | % NRV * | Per dose da 30 g | % NRV * |
| Energia | 1619 kJ/383 kcal | 486 kJ/115 Kcal | - | |
| Grassi | 7,1 g | 2,1 g | - | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g | - | |
| Carboidrati | 9,5 g | 2,9 g | - | |
| di cui zuccheri | 6 g | 1,8 g | - | |
| Fibre | 0 g | 0 g | - | |
| Proteine | 75 g | 22 g | - | |
| Sale | 0,37 g | 0,11 g | - | |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
| Profilo aminoacidico | 100 g | %NRV* | Per dose da 30 g | % NRV * |
| Alanina | 3,64 g | - | 1,09 g | - |
| Arginina | 1,73 g | - | 0,52 g | - |
| Acido aspartico | 8,08 g | - | 2,42 g | - |
| Cisteina | 1,67 g | - | 0,50 g | - |
| Acido glutammico | 13,58 g | - | 4,07 g | - |
| Glicina | 1,23 g | - | 0,37 g | - |
| Istidina | 1,55 g | - | 0,47 g | - |
| Isoleucina | 4,47 g | - | 1,34 g | - |
| Leucina | 7,84 g | - | 2,35 g | - |
| Lisina | 6,90 g | - | 2,07 g | - |
| Metionina | 1,55 g | - | 0,47 g | - |
| Fenilalanina | 2,30 g | - | 0,69 g | - |
| Prolina | 4,21 g | - | 1,26 g | - |
| Serina | 3,67 g | - | 1,10 g | - |
| Treonina | 5,12 g | - | 1,54 g | - |
| Triptofano | 1,10 g | - | 0,33 g | - |
| Tirosina | 1,90 g | - | 0,57 g | - |
| Valina | 4,15 g | - | 1,24 g | - |
| Totale aminoacidi ramificati | 16,46 g | - | 4,94 g | - |
* NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
Si consiglia l'assunzione di 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido preferibilmente lontano dai pasti.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un stile di vita sano.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Non assumere in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Barattolo da 2 kg di polvere
Questo prodotto è in vendita dal 14/01/2022
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di 71,72 €