Mythoxan forte 30 bustine - integratore di aminoacidi
Consegna prevista: 1-3 giorni lavorativi
Consegna prevista: 1-3 giorni lavorativi
Informazioni su resi e spedizioni
Metodi di pagamento
Integratore alimentare con sieroproteine del latte utile per ottimizzare il recupero e favorire l'aumento della massa muscolare.
Vb Whey 104 90888 Elite di Net Integratori è un integratore alimentare con sieroproteine del latte e profilo peptidico unico utile per favorire l'aumento della massa muscolare e riparare i muscoli danneggiati post allenamento. La sua formulazione permette di rigenerare le scorte di glicogeno muscolare, permettendo all'atleta di raggiungere i propri obiettivi di allenamento e migliorare le proprie prestazioni.
I vantaggi dell'apporto di Optipep® 90 Pro:
Optipep® 90 Pro consente di:
Optipep® 90 PRO (Siero Proteine Isolate Idrolizzate LATTE, SOIA), Optipep® 9088 (Siero Proteine Isolate Idrolizzate LATTE, SOIA), C*DRY™ (Maltodestrine D.E. 19), Aroma Vaniglia, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01), Bromelina, Papaina, Quali®-B [Riboflavina (Vit. B2)], Quali®-B [Piridossina HCl (Vit. B6)], Quali®-B [Tiamina HCl (Vit. B1)], Cianocobalamina (Vit. B12), Sucralosio E955. Con Edulcorante.
Senza Glutine
| Informazioni Nutrizionali | 100 g* | Dose** | VNR%*** |
|---|---|---|---|
| Valore Energetico | 388 Kcal/1624 KJ | 132 Kcal/552 KJ | - |
| Carboidrati | 5.3 g | 1.8 g | - |
| Di cui Zuccheri | 0 g | 0 g | - |
| Grassi | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Di cui Saturi | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 89.1 g | 30.3 g | - |
| pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido) | 997 mg | 339 mg | - |
| AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 2.9*10^9 U.F.C. | 1*10^9 U.F.C. | - |
| Bromelina | 100 mg | 34 mg | - |
| Papaina | 100 mg | 34 mg | - |
| Quali®-B (Vit. B2) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% |
| Quali®-B (Vit. B6) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% |
| Quali®-B (Vit. B1) | 3.2 mg | 1.1 mg | 100% |
| Cianocobalamina (Vit. B12) | 7.4 μg | 2.5 μg | 100% |
| Sale | < 0.15 g- |
Profilo Aminoacidico
| Valori Nutrizionali | Dose* |
| L-Leucina | - |
| L-Isoleucina | 2.5 g |
| L-Valina | 2.3 g |
| Totale BCAA | - |
| Totale EAA | - |
| Acido L-Aspartico | 3.7 g |
| Acido L-Glutammico | 6.3 g |
| L-Serina | 1.7 g |
| Glicina | - |
| L-Istidina | 0.5 g |
| L-Arginina | 0.7 g |
| L-Treonina | - |
| L-Alanina | 1.8 g |
| L-Prolina | 2.1 g |
| L-Tirosina | 0.9 g |
| L-Metionina | - |
| L-Cistina | 0.8 g |
| L-Fenilalanina | 1.0 g |
| L-Lisina | 3.4 g |
| L-Triptofano | 0.6 g |
*34 g
Profilo Peptidico Tipico Pesi Molecolari Medi
| - | Optipep® 90 Pro | Optipep® 9088 |
| >10.000 Dalton | 60% | 65% |
| 5.000-10.000 Dalton | 10% | 6% |
| 2.000-5.000 Dalton | 5% | 5% |
| 1.000-2.000 Dalton | 8% | 9% |
| 500-1000 Dalton | 8% | 7% |
| 9%8% |
Versare 2 misurini (34 g) in 100 ml di acqua.
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. In caso di uso prolungato (6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Non usare comunque il prodotto in caso di patologia epatica o renale. Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
900 G - Gusto Vaniglia
Questo prodotto è in vendita dal 15/10/2024
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di 61,92 €